Характеристики:
						Автоматический выключатель: Нет
														Анализ гармоник / качество электроэнергии: Нет
														Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем: Нет
														Аналог. дисплей с гистограммами: Нет
														Взрывобезопасное исполнение: Нет
														Выбор диапазона измерения: Ручной
														Запоминание измеренного значения: Нет
														Измерение длины кабеля: Нет
														Измерение индукции: Нет
														Измерение мОм с использованием 4-х проводного метода (зажим Кель: Нет
														Измерение мощности: Нет
														Измерение мощности и энергии: Нет
														Измерение относительного значения: Нет
														Измерение проводимости: Да
														Измерение скорости вращения: Нет
														Измерение температуры: Да
														Измерение температуры дистанционным датчиком: Нет
														Измерение температуры ТС: Нет
														Измерение циклов работы: Нет
														Измерение частоты: Нет
														ИК-интерфейс (инфракрасный): Нет
														Индикация: Цифровой (-ая)
														Интерфейс: Нет
														Интерфейс Bluetooth: Нет
														Категория измерительной цепи: Категория III
														Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC: 750 В
														Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC: 750 В
														Макс. диапазон измерения перемен. тока AC: 10 А
														Макс. диапазон измерения постоян. тока DC: 10 А
														Макс. диапазон измерения сопротивления: 2 МОм
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перем: 100 мВ
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения посто: 0,1 мВ
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC: 0,01 мкА
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления: 0,01 Ом
														Мультидисплей: Да
														Номинал. тестовое напряжение 10 В: Нет
														Номинал. тестовое напряжение 100 В: Нет
														Номинал. тестовое напряжение 1000 В: Нет
														Номинал. тестовое напряжение 250 В: Нет
														Номинал. тестовое напряжение 50 В: Нет
														Номинал. тестовое напряжение 500 В: Нет
														Память пиковых значений: Нет
														Проверка симметрии кабельной линии для двухпроводных соединений : Нет
														Режим сохранения данных (Data hold): Нет
														С измерением (уровня) в децибелах (дБ): Нет
														Тест на непрерывность: Нет
														Тест на сопротивление/ проверка диодов: Да
														Точное измерение RMS (системы управления записями): Нет
														Хранение макс. значений: Нет
														Хранение мин. значений: Нет
																				13-3013 - Портативный мультиметр M838 (DT838) PROconnect | 13-3013 | PROconnect
					Вы смотрели


									
									
									



