Характеристики:
						Аналог. дисплей с гистограммами: Нет
														Запоминание измеренного значения: Нет
														Измерение емкости: Нет
														Измерение индукции: Нет
														Измерение относительного значения: Нет
														Измерение проводимости: Нет
														Измерение температуры: Нет
														Измерение циклов работы: Нет
														Измерение частоты: Нет
														Интерфейс: Нет
														Мультидисплей: Нет
														Память пиковых значений: Нет
														Режим сохранения данных (Data hold): Нет
														С измерением (уровня) в децибелах (дБ): Нет
														Тест на сопротивление/ проверка диодов: Нет
														Точное измерение RMS (системы управления записями): Нет
														Хранение макс. значений: Нет
														Хранение мин. значений: Нет
																				13-2002 - 
					

									
									
									
