Характеристики:
						Аналог. дисплей с гистограммами: Нет
														Взрывобезопасное исполнение: Да
														Выбор диапазона измерения: Ручной
														Запоминание измеренного значения: Нет
														Измерение индукции: Нет
														Измерение мощности: Нет
														Измерение относительного значения: Нет
														Измерение проводимости: Нет
														Измерение температуры: Нет
														Измерение циклов работы: Нет
														Измерение частоты: Нет
														Индикация: Цифровой (-ая)
														Интерфейс: Нет
														Категория измерительной цепи: Категория II
														Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC: 750 В
														Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC: 1000 В
														Макс. диапазон измерения постоян. тока DC: 10 А
														Макс. диапазон измерения сопротивления: 2 МОм
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перем: 100 мВ
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения посто: 0,1 мВ
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC: 1 мкА
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC: 1 мкА
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления: 0,1 Ом
														Мультидисплей: Нет
														Память пиковых значений: Нет
														Режим сохранения данных (Data hold): Нет
														С измерением (уровня) в децибелах (дБ): Нет
														Тест на сопротивление/ проверка диодов: Да
														Точное измерение RMS (системы управления записями): Нет
														Хранение макс. значений: Нет
														Хранение мин. значений: Нет
																				SQ1005-0002 - Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-832 | SQ1005-0002 | TDM
					
