Характеристики:
						Выбор диапазона измерения: Ручной
														Запоминание измеренного значения: Нет
														Измерение индукции: Нет
														Измерение мощности: Нет
														Измерение относительного значения: Нет
														Измерение проводимости: Да
														Измерение температуры: Нет
														Измерение циклов работы: Нет
														Измерение частоты: Нет
														Индикация: Цифровой (-ая)
														Интерфейс: Нет
														Категория измерительной цепи: Категория II
														Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC: 500 В
														Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC: 500 В
														Макс. диапазон измерения постоян. тока DC: 0.2 А
														Макс. диапазон измерения сопротивления: 2 МОм
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перем: 100 мВ
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения посто: 0,1 мВ
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC: 0,1 мкА
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC: 1 мкА
														Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления: 0,1 Ом
														Мультидисплей: Нет
														Память пиковых значений: Нет
														Режим сохранения данных (Data hold): Нет
														С измерением (уровня) в децибелах (дБ): Нет
														Тест на сопротивление/ проверка диодов: Да
														Точное измерение RMS (системы управления записями): Нет
														Хранение макс. значений: Нет
														Хранение мин. значений: Нет
																				TMD-1S-182 - Мультиметр цифровой Compact M182 | TMD-1S-182 | IEK
					

									
									